


Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 74.2x153.5x6.98 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | HiSilicon Kirin 960 |
Частота процессора (МГц) | 1,8+2,4 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | литий-ионный,несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 20+12/8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 290 р. |
Замена задней крышки | от 1 490 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена микросхемы | от 3 290 р. |
Замена элемента | от 2 090 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 790 р. |
Замена вибромотора | от 1 090 р. |
Замена голосового динамика | от 1 090 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 090 р. |
Замена основной камеры | от 1 090 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 1 090 р. |
Замена антенны | от 1 090 р. |
Замена микрофона | от 1 090 р. |
Замена полифонического динамика | от 1 090 р. |
Замена кнопки включения | от 1 090 р. |
Замена передней камеры | от 1 090 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 1 090 р. |
Замена сканера отпечатка | от 1 090 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 152×75×7 |
Материал корпуса | металл |
Процессор | HiSilicon Kirin 955 |
Частота процессора (МГц) | 1,8+2,5 |
Количество ядер | 8 |
Встроенная память (Гб) | 64 |
Оперативная память (Гб) | 4 |
Тип аккумулятора | литий-полимерный, несъемный |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 12+12/8 |
Кол-во SIM-карт | 2 |
NFC/Google Pay | 1 |
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 990 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 1 090 р. |
Замена задней крышки | от 790 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Замена NFC антенны | от 1 490 р. |
Замена микросхемы | от 2 390 р. |
Замена элемента | от 1 490 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 790 р. |
Замена разъема SIM | от 590 р. |
Замена вибромотора | от 890 р. |
Замена голосового динамика | от 890 р. |
Замена кнопок громкости | от 890 р. |
Замена основной камеры | от 890 р. |
Замена разъёма зарядки (питания) | от 990 р. |
Замена антенны | от 790 р. |
Замена микрофона | от 890 р. |
Замена полифонического динамика | от 890 р. |
Замена кнопки включения | от 890 р. |
Замена передней камеры | от 890 р. |
Замена разъёма наушников (гарнитуры) | от 890 р. |
Замена сканера отпечатка | от 890 р. |
Сбор/Разбор | от 1 490 р. |
Обновление ПО | от 1 090 р. |
Модульный и программный ремонт телефонов Huawei P9 Plus, P10 Plus в Пскове готовы провести в 2 сервисных центрах Педант.ру, размещенных по адресам:
Как правило, необходимые комплектующие имеются в наличии, но желательно уточнить данный нюанс у наших мастеров на горячей линии или напрямую в выбранном филиале.
Совершить оплату Вы можете любым комфортным способом из предложенных - наличными и картой:
Цена ремонта Хуавей п9 плюс, п10 плюс меняется в зависимости от уровня сложности производимых работы и начинается от 590 руб.
Все действия выполняются в присутствии клиента с 10:00 до 21:00.
По окончании процедур в обязательном порядке всем выдается гарантия сроком до 3-х месяцев!
Специалисты Pedant готовы помочь и ликвидировать неисправность в любой день . Поэтому, если на девайсе быстро садится аккумулятор, разбился экран, не функционирует камера, плохой звук динамиков, поврежден микрофон или не распознается сеть, вам есть, куда обратиться.
Время ремонта займет всего 20 минут. Мы перезвоним и запишем Вас на удобное для Вас время.
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: